项目 | 描述 |
主机 平台 | Windows 10 |
CPU | Intel Core i7 6700T |
内存 | 8G |
硬盘 | 500G |
I/O接口 | 8个USB 3.0,6个COM口 |
网络接口 | 2个Intel i211-AT,1个Intel i219-LM千兆网口 |
工作温度 | -20℃~60℃ |
工作湿度 | 5%~95%RH,无凝结 |
输入电压 | DC 9~36V宽压输入,支持正负极接反保护 |
传声器 标称灵敏度 | 50mV/Pa |
频率范围 | 10Hz~20kHz |
频响特性 | 自由场 |
动态范围 | 17~140dB |
特点 | 1级 |
前置放大器 标称灵敏度 | ±0.1dB(10Hz~20kHz) |
传输增益 | -0.1dB |
失真 | <0.1% @1kHz 1V |
本底噪声 | A计权 <5μV,Z计权 <7μV(20Hz~20kHz) |
信号采集卡 分辨率 | 24位 |
通道数量 | 8通道 |
输入量程 | ±11V、±5.5V、±2.2V、±1.1V |
采样速率 | 8Hz~102.4kHz |
存储器深度 | 4K点FIFO |
IEPE功能 | 每通道可单独配置(自动切换为AC耦合) |
触摸屏 触摸屏 | 电容型 |
屏幕规格 | 15英寸 |
分辨率 | 1024*768/60Hz |
通信接口 | USB口 |
上一条:无
下一条:无