经上海市计量测试技术研究院(华东国家计量测试中心)计量校准,相关指标参数如下:
混响室尺寸:5m×48m2(长×宽×高)
本底噪声:19.9(A)
混响时间:
频率(Hz) | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 |
混响时间(s) | 22.1 | 19.4 | 17.5 | 18.6 | 16.5 | 16.6 | 15.6 |
频率(Hz) | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 |
混响时间(s) | 13.8 | 11.8 | 11.1 | 10.4 | 9.7 | 8.3 | 7.3 |
频率(Hz) | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10k |
混响时间(s) | 6.3 | 5.1 | 4.1 | 3.2 | 2.3 | 1.7 | 1.5 |
声场均匀度:
1/3倍频程中心频率(Hz) | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 |
标准偏差(dB) | 1.3 | 0.8 | 1.4 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 |
1/3倍频程中心频率(Hz) | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 |
标准偏差(dB) | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 |
1/3倍频程中心频率(Hz) | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10k |
标准偏差(dB) | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |
* 本产品展示图片 版权归 上海泛德声学工程有限公司 所有