经过噪声治理,厂界处噪声经第三方检测后,数值如下:
昼间:
测点编号 | 测点位置 | 噪声来源 | 监测时间 | 噪声值 |
1# | 厂区东边界外1m处(正对东边界大门) | 厂内设备及环境噪声 | 10:32 | 60dB(A) |
2# | 厂区东边界外1m处(废气排放口处) | 厂内设备及环境噪声 | 10:43 | 63dB(A) |
3# | 厂区东边界外1m处(正对东边试验楼最南侧) | 厂内设备及环境噪声 | 10:47 | 64dB(A) |
4# | 厂区东边界外1m处(正对1楼,2楼2根废气排放口) | 厂内设备及环境噪声 | 10:54 | 64dB(A) |
5# | 厂区东边界外1m处(正对停车场) | 厂内设备及环境噪声 | 11:00 | 59dB(A) |
夜间:
测点编号 | 测点位置 | 噪声来源 | 监测时间 | 噪声值 |
1# | 厂区东边界外1m处(正对东边界大门) | 厂内设备及环境噪声 | 00:03 | 48dB(A) |
2# | 厂区东边界外1m处(废气排放口处) | 厂内设备及环境噪声 | 00:08 | 52dB(A) |
3# | 厂区东边界外1m处(正对东边试验楼最南侧) | 厂内设备及环境噪声 | 00:15 | 54dB(A) |
4# | 厂区东边界外1m处(正对1楼,2楼2根废气排放口) | 厂内设备及环境噪声 | 00:25 | 54dB(A) |
5# | 厂区东边界外1m处(正对停车场) | 厂内设备及环境噪声 | 00:30 | 50dB(A) |
达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB-12348-2008)3类标准限值,即昼间时段:65dB(A);夜间时段:55dB(A)